Oppervlaktebehandelingen

Slide backgroundAnti Corrosion specialistsAnd much more...AutomotiveOffshore, Oil and GasWind-energyConstructionAerospace
Slide backgroundHigh corrosion risk environments; oil, gas and energy industry.
Slide backgroundWe provide the latest technology to avoid corrosion.Aerospace
Slide backgroundWe have the right surface treatment for any Fastener fixing problem.Contact us for more information, fasteners, clamps, springs...

Overzicht oppervlaktebehandelingen

Hieronder een overzicht van vaak toegepaste oppervlaktebehandelingen met hun eigenschappen. Hoe verder naar beneden hoe beter de oppervlaktebehandeling bestendig is tegen corrosie. Maak altijd een vergelijking tussen zoutsproeineveltest en de kesternichtest. De combinatie van beiden bepalen de mate van corrosiebestendigheid.

Heeft u een oppervlaktebehandeling die u er graag tussen ziet staan? Neem contact met ons op.

Toxic Saltspraytest [hours] Rounds of kesternich Hydrogen embrittlm. Coëfficiënt of Friction Layer thickness Color
DELTA-FLEX S - - - - - 2-4 Green Duroc Logo transparant 25px
DELTA LUBE 10 - - - - 0,09-0,14 2-4 Green
Hessotop Gleitstar - - - - 0,10-0,15 2-4 Transparent
Gleitmo - - - - 0,10-0,15 2-4 Transparent
SEAL INOX - - - - 0,09-0,12 2-4 Silvergrey/Transp.
SEAL INOX+ - - 8 - 0,09-0,12 4-6 Silver/Black/Transp.
Black oxide - 24 1 - 0,20-0,40 3-5 Deep Black
Sherardising CLASS 15 - 48 1 - 0,35-0,50 13-17 Grey
Electrolytic Zinc Blue Cr3+ - 72 1 YES 0,20-0,35 5-7 Iridescent Blue Duroc Logo transparant 25px
Electrolytic Zinc Black Cr3+ -

72

1 YES 0,20-0,35 5-7 Iridescent Grey/Black
Electrolytic Zinc Yellow Cr3+ - 72 1 YES 0,20-0,35 5-7 Iridescent Yellow
Sherardising CLASS 30 - 144 2 - 0,35-0,50 25-35 Grey
Electrolytic Zinc Yellow Cr6+ YES 196 2 YES 0,20-0,35 5-7 Iridescent Yelow
Sherardising CLASS 45 - 244 2 - 0,35-0,50 40-50 Grey
ZINKTOP Electrolytic Zinc - 288 2 YES 0,20-0,35 5-7 Iridescent
Zinc-Kobalt (Zincrolyte) YES 480 4 YES 0,20-0,35 8-12 Iridescent Green Purple
ZINKTOP-ULTRA - 480 2 YES 0,20-0,35 8-12 Iridescent
DELTA-TONE 9000 - 480 1 - 0,18-0,25 8-10 Silvergrey
GEOMET 321 - 600 1 - 0,15-0,20 8-12 Silvegrey
GEOMET 500 A - 600 1 - 0,12-0,18 8-12 Silvergrey
DACROMET 320/500 Grade A YES 600 1 - 0,12-0,18 6-8 Silvergrey
DELTA-PROTEKT KL100 - 600 2 - 0,15-0,20 8-10 Silvergrey
MAGNI 565 (B46+B18) - 600 4 - 0,09-0,15 10-15 Light Grey
DELTA-PROTEKT KH250 - 600 2 - 0,15-0,20 10-20 Silvergrey
DELTA-TONE9000+DELTA SEAL GZ - 600 4 - 0,09-0,14 12-16 Silvergrey/Mattblack*
DELTA COLL 80 GZ Black - 600 5 YES 0,09-0,14 7-11 Satin Black
DELTA COLL 80 GZ Colorless - 600 5 YES 0,09-0,14 7-11 Iridescent Blue
DUPLEX 700 - 700 8 YES 0,09-0,14 12-16 Silvergrey/Mattblack*
DELTA-PROTEKT KL100 + VH300 - 720 3 - 0,15-0,20 8-12 Silvergrey
DELTA-PROTEKT KL100 + VH301GZ - 720 3 - 0,09-0,14 8-12 Silvergrey
DELTA-PROTEKT KL100 + VH315 - 720 3 - 0,12-0,18 6-10 Silvergrey
MAGNI 594 (B46+TO6E GZ) - 720 4 - 0,09-0,14 12-16 Light Grey
DELTA-PROTEKT KL100+DELTA SEAL GZ - 720 4 - 0,09-0,14 10-14 Silvergrey/Mattblack*
GEOMET 500 B - 980 2 - 0,12-0,18 8-10 Silvergrey
DELTA-PROTEKT KL101 - 980 2 - 0,15-0,20 6-8 Silvergrey
DELTA-PROTEKT KL105 - 980 2 - 0,12-0,18 6-8 Silvergrey
Electrolytic Zinc-Nickel ZnNi YES 1000 2 YES 0,20-0,35 5-8 Black/Grey
DACROMET 320/500 Grade B YES 1000 2 - 0,12-0,18 8-12 Silvergrey
P1000 - 1000 2 - 0,12-0,18 6-8 Silvergrey
GEOMET 500 B PLUS ML - 1000 4 - 0,10-0,16 12-16 Silvergrey
MAGNI 560 (Electrolytic Zn + B18 - 1000 5 YES 0,09-0,15 12-16 Light Grey
DUPLEX 1000 - 1000 12 YES 0,09-0,14 16-20 Silvergrey/Mattblack*
P2000 - 2000 3 - 0,12-0,18 8-12 Silvergrey
DUPLEX 2000 - 2000 20 YES 0,09-0,14 16-20 Silvergrey/Mattblack*
XYLAN 1070 PTFE + Electrolytic Zn - 2500 20 YES 0,04-0,12 20-25 Various
M5000 - 2500 25 - 0,04-0,12 50-65 Various